Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Padelezh ar c'hoari
3 zro (reolennoù boutin)
Disoc'hoù an tournamant
+ 47 c'hoarier kuzhet
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
62
Echuet
100 %
Strollad 2
62
Echuet
100 %
Strollad 3
62
Echuet
100 %
Strollad 4
61
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 16 | 235 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 14 | 245 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 19 | 240 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 17 | 259 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 17 | 252 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 240 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 230 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 14 | 196 |
|
| 4 | 5 | 0 | 13 | 192 |
||
| 9e | 4 | 5 | 0 | 12 | 205 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
| 11e | 3 | 5 | 0 | 18 | 217 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 17 | 229 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 15 | 254 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 15 | 237 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 15 | 229 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 14 | 237 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 236 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 222 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 199 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 267 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 218 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 214 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 254 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 223 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 215 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 12 | 213 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 212 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 9 | 232 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 17 | 212 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 16 | 230 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 14 | 241 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 239 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 14 | 214 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 238 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 219 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 11 | 266 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 208 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 10 | 198 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 10 | 186 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 10 | 179 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 8 | 228 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 8 | 189 |
|
| 48e | 1 | 5 | 0 | 12 | 218 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 10 | 226 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 9 | 218 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 9 | 215 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 9 | 201 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 9 | 194 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 9 | 189 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 8 | 166 |
|
| 58e | 0 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
| 59e | 0 | 5 | 0 | 10 | 214 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
