Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Padelezh ar c'hoari
3 zro (reolennoù boutin)
K j 1 an tournamant World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 7 | 0 | 27½ | 186 |
|
| 6 | 7 | 0 | 28½ | 169 |
||
| Eil | 6 | 7 | 0 | 27 | 212 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 25 | 177 |
|
| 4re | 5 | 7 | 0 | 33 | 217 |
|
| 5e | 5 | 7 | 0 | 32½ | 195 |
|
| 6e | 5 | 7 | 0 | 32 | 190 |
|
| 7e | 5 | 7 | 0 | 32 | 184 |
|
| 8e | 5 | 7 | 0 | 31 | 193 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 26½ | 151 |
|
| 10e | 5 | 6 | 1 | 24 | 229 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 23 | 159 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 22 | 165 |
|
| 13e | 4½ | 7 | 0 | 21½ | 150 |
|
| 14e | 4 | 7 | 0 | 31 | 186 |
|
| 4 | 7 | 0 | 29½ | 164 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 183 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 165 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 184 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 200 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 143 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 219 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 201 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 182 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 181 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 177 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 162 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 168 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 202 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 153 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 26½ | 158 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 24½ | 186 |
||
| 3 | 7 | 0 | 30 | 198 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 206 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 208 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 171 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 194 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 180 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 165 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 160 |
||
| 3 | 6 | 1 | 23½ | 193 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 172 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 159 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 183 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 135 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20½ | 183 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 172 |
||
| 3 | 6 | 1 | 18½ | 149 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 25½ | 172 |
||
| 2 | 7 | 0 | 30 | 209 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 171 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 167 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 180 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 131 |
||
| 2 | 6 | 1 | 18½ | 135 |
||
| 2 | 6 | 1 | 18 | 174 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 166 |
||
| 2 | 7 | 0 | 16½ | 135 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 150 |
||
| 1 | 6 | 1 | 18½ | 138 |
||
| 1 | 6 | 1 | 17 | 145 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
