Echu eo an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
4 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
15 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game mode
Competitor
Disoc'hoù an tournamant
+ 192 c'hoarier kuzhet
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
98
Echuet
100 %
Strollad 2
98
Echuet
100 %
Strollad 3
98
Echuet
100 %
Strollad 4
98
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
Echuet
100%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 14½ | 429 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 14 | 443 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 16 | 490 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 15 | 491 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 14 | 515 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 13½ | 399 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 13 | 526 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 12½ | 489 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 12 | 458 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 424 |
|
| 11e | 3½ | 5 | 0 | 15½ | 494 |
|
| 12e | 3½ | 5 | 0 | 14½ | 439 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 17 | 539 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 16 | 576 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 462 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15½ | 499 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 471 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 515 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 13½ | 506 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 453 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 416 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 410 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 386 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 501 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 469 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 379 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 11 | 475 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 466 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 11 | 431 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 10 | 424 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 15 | 463 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 14½ | 472 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 14 | 531 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 504 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 456 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 455 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 12½ | 444 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 12 | 471 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 426 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 409 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 12 | 405 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 507 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 11 | 500 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 11 | 439 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 11 | 390 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 9 | 370 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 9 | 336 |
|
| 48e | 2 | 5 | 0 | 8 | 427 |
|
| 49e | 2 | 5 | 0 | 8 | 345 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 14 | 440 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 13 | 454 |
|
| 52e | 1 | 5 | 0 | 13 | 442 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 13 | 430 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 12 | 440 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 11 | 496 |
|
| 56e | 1 | 5 | 0 | 11 | 347 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 8 | 351 |
|
| 58e | 1 | 5 | 0 | 7 | 423 |
|
| 59e | 0 | 5 | 0 | 11 | 481 |
|
| 60e | 0 | 5 | 0 | 10½ | 417 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
