Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Tournamant prevez
Dre bedadenn pe gant liamm an tournamant
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
4 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 mn
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
450
Expansion: Agora
No
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 4 | 4 | 0 | 11 | 161 |
|
Eil | 4 | 4 | 0 | 10 | 120 |
|
3de | 4 | 4 | 0 | 10 | 90 |
|
4re | 4 | 4 | 0 | 8 | 56 |
|
5e | 4 | 4 | 0 | 7 | 153 |
|
6e | 4 | 4 | 0 | 6 | 71 |
|
7e | 3 | 4 | 0 | 12 | 138 |
|
8e | 3 | 4 | 0 | 10 | 188 |
|
9e | 3 | 4 | 0 | 10 | 171 |
|
3 | 4 | 0 | 10 | 150 |
||
10e | 3 | 4 | 0 | 10 | 69 |
|
11e | 3 | 4 | 0 | 10 | 66 |
|
12e | 3 | 4 | 0 | 9 | 203 |
|
13e | 3 | 4 | 0 | 9 | 154 |
|
14e | 3 | 4 | 0 | 9 | 119 |
|
15e | 3 | 4 | 0 | 9 | 113 |
|
16e | 3 | 4 | 0 | 9 | 114 |
|
17e | 3 | 4 | 0 | 8 | 186 |
|
18e | 3 | 4 | 0 | 8 | 126 |
|
19e | 3 | 4 | 0 | 8 | 119 |
|
20e | 3 | 4 | 0 | 8 | 118 |
|
21e | 3 | 4 | 0 | 8 | 103 |
|
22e | 3 | 4 | 0 | 8 | 102 |
|
23e | 3 | 4 | 0 | 8 | 71 |
|
24e | 3 | 4 | 0 | 8 | 68 |
|
25e | 3 | 4 | 0 | 7 | 88 |
|
26e | 3 | 4 | 0 | 7 | 69 |
|
27e | 2 | 4 | 0 | 11 | 179 |
|
28e | 2 | 4 | 0 | 11 | 96 |
|
29e | 2 | 4 | 0 | 10 | 226 |
|
30e | 2 | 4 | 0 | 10 | 209 |
|
31e | 2 | 4 | 0 | 10 | 177 |
|
32e | 2 | 4 | 0 | 10 | 122 |
|
33e | 2 | 4 | 0 | 10 | 113 |
|
34e | 2 | 4 | 0 | 10 | 75 |
|
35e | 2 | 4 | 0 | 9 | 150 |
|
36e | 2 | 4 | 0 | 9 | 129 |
|
37e | 2 | 4 | 0 | 8 | 129 |
|
38e | 2 | 4 | 0 | 8 | 104 |
|
39e | 2 | 4 | 0 | 8 | 94 |
|
40e | 2 | 4 | 0 | 8 | 74 |
|
41e | 2 | 4 | 0 | 8 | 57 |
|
42e | 2 | 4 | 0 | 7 | 186 |
|
43e | 2 | 4 | 0 | 7 | 159 |
|
44e | 2 | 4 | 0 | 7 | 136 |
|
45e | 2 | 4 | 0 | 7 | 97 |
|
46e | 2 | 4 | 0 | 7 | 94 |
|
47e | 2 | 4 | 0 | 7 | 93 |
|
48e | 2 | 4 | 0 | 7 | 81 |
|
49e | 2 | 4 | 0 | 7 | 76 |
|
50e | 2 | 4 | 0 | 7 | 57 |
|
51e | 2 | 4 | 0 | 6 | 77 |
|
52e | 2 | 4 | 0 | 6 | 69 |
|
53e | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
54e | 2 | 4 | 0 | 6 | 63 |
|
55e | 2 | 4 | 0 | 6 | 56 |
|
56e | 2 | 4 | 0 | 6 | 50 |
|
57e | 2 | 4 | 0 | 6 | 45 |
|
58e | 1 | 4 | 0 | 10 | 149 |
|
59e | 1 | 4 | 0 | 10 | 73 |
|
60e | 1 | 4 | 0 | 9 | 153 |
|
61e | 1 | 4 | 0 | 9 | 26 |
|
62e | 1 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
1 | 4 | 0 | 8 | 63 |
||
63e | 1 | 4 | 0 | 8 | 54 |
|
64e | 1 | 4 | 0 | 7 | 165 |
|
65e | 1 | 4 | 0 | 7 | 133 |
|
66e | 1 | 4 | 0 | 7 | 113 |
|
67e | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
68e | 1 | 4 | 0 | 7 | 103 |
|
69e | 1 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
70e | 1 | 4 | 0 | 7 | 89 |
|
71e | 1 | 4 | 0 | 6 | 117 |
|
72e | 1 | 4 | 0 | 6 | 109 |
|
73e | 1 | 4 | 0 | 5 | 96 |
|
1 | 4 | 0 | 5 | 43 |
||
74e | 1 | 4 | 0 | 4 | 57 |
|
75e | 0 | 4 | 0 | 10 | 119 |
|
76e | 0 | 4 | 0 | 8 | 97 |
|
77e | 0 | 4 | 0 | 7 | 98 |
|
78e | 0 | 4 | 0 | 7 | 74 |
|
79e | 0 | 4 | 0 | 6 | 146 |
|
0 | 1 | 0 | 4 | 331 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 128 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
Step 3
Step 4
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke