Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Tournamant prevez
Dre bedadenn pe gant liamm an tournamant
Niver a grogadoù
4
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tremolooo | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 127 |
| thecrazyclown | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 74 |
| alblaha | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 125 |
| cocofun2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 54 |
| MartyFox | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 127 |
| d-pair | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 111 |
| Trionyx1984 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 99 |
| jurikette | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84 |
| ZGoodzBadAndzMeeple | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 139 |
| Rickyjmtl | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 146 |
| erimas | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 154 |
| FFred39 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 152 |
| jeanseb1985 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 110 |
| yannickestrada | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 92 |
| kippkimelo | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100 |
| oLiTuRtLe | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| zed23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 113 |
| Sisou1512 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 115 |
| flolem | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 91 |
| Kirbyyyy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 137 |
| Reine Beth | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 107 |
| benj2034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
