Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Points attribution for skipped players
.
k
Do not try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
10 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
map option
Random
solo mode difficulty
normal
display scores
not hidden scoring
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 51 | 10 | 0 | 1278 | 3395 |
|
| Eil | 50 | 10 | 0 | 1307 | 3544 |
|
| 3de | 49 | 10 | 0 | 1331 | 3461 |
|
| 4re | 47 | 10 | 0 | 1191 | 3300 |
|
| 5e | 46 | 10 | 0 | 1233 | 3422 |
|
| 6e | 44 | 10 | 0 | 1257 | 3357 |
|
| 7e | 44 | 10 | 0 | 1202 | 3174 |
|
| 8e | 44 | 10 | 0 | 1173 | 3119 |
|
| 44 | 10 | 0 | 1101 | 2883 |
||
| 43 | 10 | 0 | 1290 | 3435 |
||
| 43 | 10 | 0 | 1271 | 3356 |
||
| 42 | 10 | 0 | 1209 | 3291 |
||
| 42 | 10 | 0 | 1151 | 3275 |
||
| 42 | 10 | 0 | 1148 | 3026 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1234 | 3324 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1192 | 3217 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1155 | 3167 |
||
| 40 | 10 | 0 | 874 | 2172 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1214 | 3184 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1186 | 3218 |
||
| 39 | 10 | 0 | 1147 | 3146 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1180 | 3178 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1151 | 3144 |
||
| 38 | 10 | 0 | 1062 | 3094 |
||
| 38 | 10 | 0 | 990 | 2605 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1128 | 3069 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1102 | 3045 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1099 | 2973 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1053 | 2939 |
||
| 37 | 10 | 0 | 1013 | 2767 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1241 | 3296 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1197 | 3239 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1039 | 2794 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1034 | 2662 |
||
| 35 | 10 | 0 | 1146 | 3035 |
||
| 35 | 10 | 0 | 1080 | 2882 |
||
| 34 | 10 | 0 | 1153 | 3113 |
||
| 34 | 10 | 0 | 959 | 2610 |
||
| 34 | 10 | 0 | 916 | 2469 |
||
| 34 | 10 | 0 | 751 | 1734 |
||
| 33 | 10 | 0 | 1018 | 2692 |
||
| 33 | 10 | 0 | 987 | 2501 |
||
| 32 | 10 | 0 | 1015 | 2774 |
||
| 32 | 10 | 0 | 953 | 2367 |
||
| 32 | 10 | 0 | 952 | 2470 |
||
| 14 | 4 | 0 | 415 | 3144 |
||
| 1 | 1 | 0 | 94 | 3173 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
