O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
1296000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Map
Map A
This is a bracket of the stage 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (100)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 4 | 4 | 0 | 6 | 291 |
|
Eil | 4 | 4 | 0 | 6 | 215 |
|
3de | 4 | 4 | 0 | 6 | 205 |
|
4re | 4 | 4 | 0 | 5 | 270 |
|
5e | 4 | 4 | 0 | 4 | 252 |
|
6e | 4 | 4 | 0 | 4 | 219 |
|
7e | 3 | 4 | 0 | 7 | 284 |
|
8e | 3 | 4 | 0 | 6 | 222 |
|
9e | 3 | 4 | 0 | 6 | 209 |
|
10e | 3 | 4 | 0 | 6 | 180 |
|
11e | 3 | 4 | 0 | 5 | 314 |
|
12e | 3 | 4 | 0 | 5 | 314 |
|
13e | 3 | 4 | 0 | 5 | 312 |
|
14e | 3 | 4 | 0 | 5 | 291 |
|
15e | 3 | 4 | 0 | 5 | 264 |
|
16e | 3 | 4 | 0 | 5 | 242 |
|
17e | 3 | 4 | 0 | 5 | 241 |
|
18e | 3 | 4 | 0 | 5 | 232 |
|
19e | 3 | 4 | 0 | 5 | 203 |
|
20e | 3 | 4 | 0 | 5 | 197 |
|
21e | 3 | 4 | 0 | 5 | 144 |
|
22e | 3 | 4 | 0 | 4 | 270 |
|
3 | 4 | 0 | 4 | 250 |
||
23e | 3 | 4 | 0 | 4 | 248 |
|
24e | 3 | 4 | 0 | 4 | 241 |
|
25e | 3 | 4 | 0 | 4 | 225 |
|
26e | 3 | 4 | 0 | 4 | 223 |
|
27e | 3 | 4 | 0 | 4 | 221 |
|
28e | 3 | 4 | 0 | 4 | 215 |
|
29e | 3 | 4 | 0 | 4 | 167 |
|
30e | 3 | 4 | 0 | 3 | 192 |
|
31e | 3 | 4 | 0 | 2 | 147 |
|
32e | 2 | 4 | 0 | 7 | 239 |
|
33e | 2 | 4 | 0 | 6 | 310 |
|
34e | 2 | 4 | 0 | 6 | 310 |
|
35e | 2 | 4 | 0 | 6 | 296 |
|
36e | 2 | 4 | 0 | 6 | 244 |
|
37e | 2 | 4 | 0 | 6 | 240 |
|
38e | 2 | 4 | 0 | 6 | 177 |
|
39e | 2 | 4 | 0 | 6 | 170 |
|
40e | 2 | 4 | 0 | 5 | 321 |
|
41e | 2 | 4 | 0 | 5 | 306 |
|
42e | 2 | 4 | 0 | 5 | 277 |
|
43e | 2 | 4 | 0 | 5 | 236 |
|
44e | 2 | 4 | 0 | 5 | 223 |
|
45e | 2 | 4 | 0 | 5 | 211 |
|
46e | 2 | 4 | 0 | 5 | 201 |
|
47e | 2 | 4 | 0 | 5 | 157 |
|
48e | 2 | 4 | 0 | 4 | 289 |
|
49e | 2 | 4 | 0 | 4 | 283 |
|
50e | 2 | 4 | 0 | 4 | 268 |
|
51e | 2 | 4 | 0 | 4 | 260 |
|
52e | 2 | 4 | 0 | 4 | 251 |
|
53e | 2 | 4 | 0 | 4 | 247 |
|
54e | 2 | 4 | 0 | 4 | 240 |
|
55e | 2 | 4 | 0 | 4 | 236 |
|
56e | 2 | 4 | 0 | 4 | 234 |
|
57e | 2 | 4 | 0 | 4 | 204 |
|
58e | 2 | 4 | 0 | 4 | 194 |
|
59e | 2 | 4 | 0 | 4 | 190 |
|
60e | 2 | 4 | 0 | 4 | 186 |
|
61e | 2 | 4 | 0 | 4 | 177 |
|
62e | 2 | 4 | 0 | 4 | 163 |
|
63e | 2 | 4 | 0 | 3 | 268 |
|
64e | 2 | 4 | 0 | 3 | 205 |
|
65e | 2 | 4 | 0 | 3 | 173 |
|
66e | 2 | 4 | 0 | 2 | 132 |
|
67e | 1 | 4 | 0 | 7 | 280 |
|
68e | 1 | 4 | 0 | 6 | 170 |
|
69e | 1 | 4 | 0 | 5 | 268 |
|
70e | 1 | 4 | 0 | 5 | 212 |
|
71e | 1 | 4 | 0 | 5 | 207 |
|
72e | 1 | 3 | 0 | 5 | 197 |
|
73e | 1 | 4 | 0 | 5 | 152 |
|
74e | 1 | 3 | 0 | 4 | 257 |
|
75e | 1 | 4 | 0 | 4 | 252 |
|
76e | 1 | 4 | 0 | 4 | 246 |
|
77e | 1 | 4 | 0 | 4 | 243 |
|
78e | 1 | 4 | 0 | 4 | 227 |
|
79e | 1 | 4 | 0 | 4 | 212 |
|
80e | 1 | 4 | 0 | 4 | 212 |
|
81e | 1 | 4 | 0 | 4 | 204 |
|
82e | 1 | 4 | 0 | 4 | 200 |
|
83e | 1 | 4 | 0 | 4 | 196 |
|
84e | 1 | 4 | 0 | 4 | 168 |
|
85e | 1 | 4 | 0 | 4 | 167 |
|
86e | 1 | 4 | 0 | 4 | 167 |
|
87e | 1 | 4 | 0 | 4 | 165 |
|
88e | 1 | 4 | 0 | 4 | 140 |
|
89e | 1 | 4 | 0 | 3 | 264 |
|
90e | 1 | 4 | 0 | 3 | 231 |
|
91e | 1 | 4 | 0 | 3 | 223 |
|
92e | 1 | 4 | 0 | 3 | 201 |
|
93e | 1 | 4 | 0 | 3 | 127 |
|
94e | 0 | 4 | 0 | 5 | 305 |
|
95e | 0 | 4 | 0 | 5 | 180 |
|
96e | 0 | 4 | 0 | 4 | 245 |
|
97e | 0 | 4 | 0 | 4 | 175 |
|
98e | 0 | 4 | 0 | 4 | 171 |
|
99e | 0 | 4 | 0 | 3 | 118 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4