Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board Selection
Random Board
This is a bracket of the stage 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
Eil | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7e | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8e | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5