O ren emañ an tournamant-mañ
Skarzhañ kerkent er mod liesc'hoarier
Each match, a number of players are qualified for the next round.
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Number of players to keep for each match
2 cʼhoarier perzheget
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game Type
Abundance
Game Mode
Advanced
Solo Difficulty Level
Beginner
Setup Card Visibility
Hidden
Score Visibility
Hidden and revealed at game end
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (98)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Skarzhañ kerkent er mod liesc'hoarier
Ar c'hoarierien
C'hoariet | Laosket a-gostez | |
---|---|---|
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4