Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 16 | 237 |
|
Eil | 4 | 5 | 0 | 13 | 259 |
|
3de | 4 | 4 | 1 | 13 | 221 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 11 | 215 |
|
5e | 3 | 5 | 0 | 14 | 237 |
|
6e | 3 | 5 | 0 | 12 | 181 |
|
7e | 3 | 5 | 0 | 11 | 229 |
|
8e | 3 | 5 | 0 | 11 | 175 |
|
9e | 3 | 5 | 0 | 10 | 176 |
|
10e | 2 | 5 | 0 | 15 | 249 |
|
11e | 2 | 5 | 0 | 11 | 328 |
|
12e | 2 | 5 | 0 | 10 | 296 |
|
2 | 4 | 0 | 7 | 233 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 303 |
||
2 | 3 | 0 | 6 | 198 |
||
1 | 3 | 1 | 7 | 218 |
||
1 | 3 | 0 | 6 | 182 |
||
1 | 2 | 0 | 3 | 223 |
||
1 | 2 | 0 | 2 | 188 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 379 |
||
0 | 1 | 0 | 4 | 192 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 350 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 176 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 171 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 120 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 110 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 262 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
||
0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 253 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 139 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 131 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 346 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 287 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 252 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 243 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 239 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 224 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 221 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 189 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 169 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 164 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 112 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 4
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 5