Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
450
chaos soja
Off
Lakaet e vez ar c'hartoù da dreiñ deus an daou du
Off
Eilstumm evit 2 c'hoarier-ez
Off
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 32 | 6 | 0 | 281 | 2865 |
|
| Eil | 28 | 6 | 0 | 296 | 3023 |
|
| 3de | 27 | 6 | 0 | 294 | 2924 |
|
| 4re | 26 | 6 | 0 | 291 | 2965 |
|
| 5e | 26 | 6 | 0 | 287 | 2679 |
|
| 6e | 26 | 6 | 0 | 262 | 2703 |
|
| 7e | 20 | 6 | 0 | 312 | 2766 |
|
| 8e | 20 | 6 | 0 | 294 | 2973 |
|
| 9e | 19 | 6 | 0 | 293 | 3000 |
|
| 10e | 18 | 6 | 0 | 332 | 2693 |
|
| 16 | 5 | 0 | 274 | 3301 |
||
| 9 | 5 | 0 | 255 | 2932 |
||
| 7 | 3 | 0 | 107 | 2687 |
||
| 6 | 2 | 0 | 74 | 3169 |
||
| 5 | 2 | 0 | 54 | 3124 |
||
| 5 | 2 | 0 | 49 | 3181 |
||
| 5 | 2 | 0 | 48 | 3297 |
||
| 5 | 2 | 0 | 45 | 3290 |
||
| 5 | 2 | 0 | 45 | 3114 |
||
| 5 | 2 | 0 | 34 | 3194 |
||
| 0 | 1 | 0 | 46 | 3135 |
||
| 0 | 1 | 0 | 46 | 3083 |
||
| 0 | 1 | 0 | 32 | 3343 |
||
| 0 | 1 | 0 | 32 | 3288 |
||
| 0 | 1 | 0 | 32 | 3209 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 3211 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3433 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3368 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3258 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3200 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3088 |
||
| 0 | 1 | 0 | 27 | 3087 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3227 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3211 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3154 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3140 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3138 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3138 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3092 |
||
| 0 | 1 | 0 | 26 | 3062 |
||
| 0 | 1 | 0 | 25 | 3202 |
||
| 0 | 1 | 0 | 25 | 3088 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 1623 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 1576 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3367 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3330 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3293 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 3229 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3346 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3215 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3229 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3185 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3182 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3144 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3131 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3096 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3081 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3077 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3077 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3069 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3069 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3067 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3066 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3055 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2971 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2956 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 4
Step 5
Step 6
