Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
10
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
3 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
129600
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Form of Tash-Kalar
High Form
Deck selection
Player selection
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_Bish | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 366 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 324 |
| Knobblyknee | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 312 |
| Aarseth87 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 339 |
| Kommar07 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 304 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 333 |
| timpiece | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 347 |
| nandblock | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 268 |
| NoeTA | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 305 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 279 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 271 |
| aclif | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 333 |
| raydey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 265 |
| max_shark | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 248 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 292 |
| UrzaHighArtificer | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 243 |
| pauk | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 127 |
| panpan07 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 29 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 292 |
| jackbauervr | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 261 |
| PancakeMx | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 64 |
| Emmacska | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 55 |
| Billy Pilgrim | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 52 |
| Abitbol | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 38 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 |
| Kristof95 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 61 |
| Essiethecheffy | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 36 |
| axkl7381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
