Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
4
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien ampart ha dindan
Mod c'hoari
Doare a-vignoniezh
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Rule set
Yahtzee
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyulus | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 267 |
| Miso_Katsu_Don | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| adeline95 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| coukie74 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 258 |
| run4508 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Oso | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 202 |
| lolie22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 251 |
| struffoletto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 318 |
| ashley-favour | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 240 |
| sachkin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 |
| AlejandraDiaz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| JiminBaragi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
| Elf0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
