Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
7
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
3 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
129600
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game variant
Classic
Game option
Short game
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nairobiny | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 282 |
| Monoterpene | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 327 |
| piester | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 318 |
| vallics | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 301 |
| slywww2020 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 307 |
| iris1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 313 |
| Ratatouille5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 284 |
| Zwollywood | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 241 |
| Sylle1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 243 |
| robert44444uk | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 220 |
| darthdalek | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 211 |
| LaBere | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 340 |
| Cheery Dog | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 313 |
| ToeBoat | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 281 |
| Andorea | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 176 |
| jantref | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 279 |
| kayrun | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 137 |
| MapleDC | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 155 |
| nisfornormal | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 267 |
| Hanzu | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 131 |
| MarboSlyder | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 224 |
| januszk0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 202 |
