Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
6
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Setup
Quick Setup
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gretirse | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 279 |
| Todi Liju | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 270 |
| megamau | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 282 |
| tometadeu | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 279 |
| alexcotton | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 249 |
| memorcf | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 228 |
| Tisaac | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 216 |
| L_Voldemort | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 275 |
| Spaulding | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 230 |
| sumofmarc | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 232 |
| Tribefan07 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 230 |
| Valezius | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 234 |
| AngryHamster | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 187 |
| Desperis | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 246 |
| 95chins | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 237 |
| nasko7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 228 |
| Dangerous Dave | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 213 |
| stst | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 220 |
| Petrov KGB | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 167 |
| MrInaki | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 190 |
