Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
7 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Deck format
Standard
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 7 | 0 | 25 | 433 |
|
| Eil | 6 | 7 | 0 | 28 | 392 |
|
| 3de | 6 | 7 | 0 | 24 | 348 |
|
| 4re | 6 | 7 | 0 | 23 | 388 |
|
| 5e | 5 | 7 | 0 | 30 | 421 |
|
| 6e | 5 | 7 | 0 | 30 | 395 |
|
| 7e | 5 | 7 | 0 | 29 | 410 |
|
| 8e | 5 | 7 | 0 | 28 | 408 |
|
| 9e | 5 | 7 | 0 | 28 | 351 |
|
| 10e | 5 | 7 | 0 | 24 | 377 |
|
| 11e | 5 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 12e | 5 | 7 | 0 | 23 | 345 |
|
| 13e | 5 | 7 | 0 | 21 | 359 |
|
| 14e | 4 | 7 | 0 | 29 | 397 |
|
| 15e | 4 | 7 | 0 | 26 | 395 |
|
| 4 | 6 | 0 | 26 | 371 |
||
| 16e | 4 | 7 | 0 | 25 | 330 |
|
| 17e | 4 | 7 | 0 | 24 | 375 |
|
| 18e | 4 | 7 | 0 | 23 | 374 |
|
| 19e | 4 | 7 | 0 | 22 | 409 |
|
| 20e | 4 | 7 | 0 | 21 | 377 |
|
| 21e | 4 | 7 | 0 | 19 | 316 |
|
| 22e | 3 | 7 | 0 | 23 | 357 |
|
| 23e | 3 | 6 | 1 | 21 | 391 |
|
| 24e | 3 | 7 | 0 | 21 | 333 |
|
| 3 | 6 | 0 | 18 | 350 |
||
| 25e | 3 | 7 | 0 | 17 | 334 |
|
| 26e | 3 | 6 | 1 | 17 | 273 |
|
| 27e | 3 | 7 | 0 | 16 | 292 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 342 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 336 |
||
| 28e | 2 | 7 | 0 | 22 | 331 |
|
| 29e | 2 | 7 | 0 | 22 | 281 |
|
| 30e | 2 | 7 | 0 | 20 | 352 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 360 |
||
| 2 | 4 | 0 | 13 | 309 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 385 |
||
| 2 | 4 | 0 | 9 | 248 |
||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 428 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 411 |
||
| 1 | 4 | 0 | 11 | 261 |
||
| 1 | 4 | 0 | 10 | 344 |
||
| 1 | 2 | 0 | 10 | 336 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 395 |
||
| 1 | 4 | 0 | 9 | 250 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 387 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 316 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 438 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 401 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 371 |
||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 309 |
||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 342 |
||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 339 |
||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 400 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 436 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 305 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 512 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 384 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 291 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 442 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 329 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 440 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 216 |
||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 354 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 387 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 370 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
Step 4
Step 5
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 6
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 7
