Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
>80%
, <20%
, <20%
Live ret
C'hoarierien ampart ha dindan
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 40 | |
| Eil | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 28 | |
| 3de | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 4re | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
| 5e | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 | |
| 6e | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
| 7e | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | -14 | |
| 8e | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | -15 | |
| 9e | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | -46 | |
| 10e | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | -39 |
