Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
6
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien ampart ha dindan
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Number of stones in hole
6
Opening of the game
Pie rule (Second player can take opponent`s first move and change side of the board)
Empty capture
No
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasst | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 309 |
| Sunnina | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 377 |
| aleman | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 335 |
| doogi | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 380 |
| carex | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 248 |
| evisceror | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 308 |
| Balronan | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 289 |
| dudi2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 217 |
| MadManMoon | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 220 |
| Tofu Wu Felix | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 318 |
| Khoine | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 275 |
| Puha | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 207 |
| Jarba | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 199 |
| nicosman | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 241 |
