Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
C'hoarierien ampart hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Match length
1 point quick game
Doubling cube
Without doubling cube
Display number of points for round victory
With pips
Hints
With move hints
Jeu
Backgammon
Export game to .mat format
No
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 | |
| Eil | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| 3de | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -1 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 12e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3 | |
| 13e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -6 | |
| 14e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -7 | |
| 15e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -7 |
