Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
6
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Live ret
C'hoarierien ampart ha dindan
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Variant
Standard
Roles
Random
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stupka | 5.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18.5 | 314 |
| Miguelw | 4.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20.5 | 376 |
| vlvl | 3.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 334 |
| Astrite | 3.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16.5 | 256 |
| apollo1001 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22.5 | 319 |
| 3ly87 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 96 |
| Potez 540 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 42 |
| Patches1984 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17.5 | 333 |
| Thoradian | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15.5 | 0 |
| mundjaah | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 |
| lolo91 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| uskebasi | 2.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 317 |
| br13joy | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18.5 | 0 |
