Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
4 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 4 | 4 | 0 | 10 | 222 |
|
| Eil | 4 | 4 | 0 | 8 | 230 |
|
| 3de | 4 | 4 | 0 | 7 | 202 |
|
| 4re | 3 | 4 | 0 | 12 | 405 |
|
| 5e | 3 | 4 | 0 | 11 | 291 |
|
| 6e | 3 | 4 | 0 | 10 | 317 |
|
| 7e | 3 | 4 | 0 | 10 | 249 |
|
| 8e | 3 | 4 | 0 | 10 | 239 |
|
| 9e | 3 | 4 | 0 | 9 | 224 |
|
| 10e | 3 | 4 | 0 | 9 | 210 |
|
| 11e | 3 | 4 | 0 | 8 | 174 |
|
| 12e | 3 | 4 | 0 | 7 | 241 |
|
| 13e | 3 | 3 | 1 | 7 | 213 |
|
| 14e | 3 | 4 | 0 | 7 | 173 |
|
| 15e | 3 | 4 | 0 | 6 | 234 |
|
| 16e | 3 | 4 | 0 | 6 | 197 |
|
| 17e | 3 | 4 | 0 | 5 | 291 |
|
| 2 | 4 | 0 | 10 | 332 |
||
| 18e | 2 | 4 | 0 | 10 | 249 |
|
| 19e | 2 | 4 | 0 | 10 | 237 |
|
| 20e | 2 | 4 | 0 | 9 | 283 |
|
| 21e | 2 | 4 | 0 | 9 | 257 |
|
| 22e | 2 | 4 | 0 | 9 | 240 |
|
| 23e | 2 | 4 | 0 | 8 | 258 |
|
| 24e | 2 | 4 | 0 | 8 | 226 |
|
| 25e | 2 | 4 | 0 | 8 | 214 |
|
| 26e | 2 | 4 | 0 | 7 | 187 |
|
| 27e | 2 | 4 | 0 | 6 | 272 |
|
| 28e | 2 | 4 | 0 | 6 | 243 |
|
| 29e | 2 | 4 | 0 | 6 | 190 |
|
| 30e | 2 | 4 | 0 | 6 | 157 |
|
| 31e | 2 | 4 | 0 | 5 | 213 |
|
| 32e | 1 | 4 | 0 | 10 | 270 |
|
| 33e | 1 | 4 | 0 | 9 | 281 |
|
| 1 | 4 | 0 | 9 | 235 |
||
| 34e | 1 | 3 | 1 | 8 | 265 |
|
| 35e | 1 | 4 | 0 | 8 | 261 |
|
| 36e | 1 | 3 | 1 | 8 | 261 |
|
| 37e | 1 | 4 | 0 | 8 | 166 |
|
| 38e | 1 | 4 | 0 | 7 | 225 |
|
| 1 | 3 | 0 | 5 | 213 |
||
| 39e | 1 | 4 | 0 | 5 | 189 |
|
| 40e | 1 | 4 | 0 | 4 | 175 |
|
| 41e | 0 | 4 | 0 | 5 | 248 |
|
| 0 | 2 | 0 | 5 | 188 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 375 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 386 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 289 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 201 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 137 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 311 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 255 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 191 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 347 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 105 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
Step 4
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
