Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
11
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
Deskard-ez-ed hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Expansion
Rebel vs Imperium + The Gathering Storm + Brink of War
Takeovers
No takeover
New Worlds
Enabled
Draft variant
No draft
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxr21 | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 70.5 | 342 |
| timpiece | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 71.5 | 372 |
| Nerou | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 386 |
| hma_19 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 384 |
| tomd1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70.5 | 347 |
| johnclark | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69.5 | 359 |
| Virgile Wu | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 65 | 315 |
| Lodoss81 | 6.5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67.5 | 380 |
| galehar | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 71 | 359 |
| bart182 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 377 |
| teff71 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 347 |
| Donpaus | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 65.5 | 323 |
| Phoxtrot | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 59.5 | 288 |
| exelle | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 303 |
| seattlecyclone | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50.5 | 275 |
| Nebt | 5.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 63.5 | 308 |
| pizus | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 67.5 | 342 |
| PapaMurs | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 66 | 352 |
| Arkhamer | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 59.5 | 286 |
| Natan232 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 314 |
| Chabui | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 278 |
| max827w | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52.5 | 255 |
| mikim | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 235 |
| tiggers | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 245 |
| Avin | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 278 |
| muppet baby | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 276 |
| Rick Kunkel | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 48.5 | 278 |
| MasterLihu | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 274 |
