Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
3
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
The middle Kingdom
Off
Harmony
Off
The Mighty Duel
On (7x7 Kingdom)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuarius | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 171 |
| PtitZuzu | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| Kall_me | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 137 |
| Eli82 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 310 |
| Morisato | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 143 |
| Rey Ortega VII | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 220 |
| testor03 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Renegade_rm56 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| abileor | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 140 |
| 632008276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 481 |
| msuspartan29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 185 |
| Jameson and Sons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 121 |
| 8odorakos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 101 |
| jah13inclermon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 186 |
| yoda87160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| Sirangelic | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| melsy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| gertam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
