Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 16 | 363 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 14 | 262 |
|
| 3de | 5 | 5 | 0 | 13 | 310 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 358 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 15 | 330 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 15 | 244 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 305 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 13 | 346 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 322 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 13 | 270 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 12 | 301 |
|
| 12e | 4 | 5 | 0 | 11 | 318 |
|
| 13e | 4 | 5 | 0 | 9 | 313 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 17 | 319 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 322 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 14 | 335 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 296 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 292 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 14 | 269 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 14 | 245 |
|
| 3 | 4 | 0 | 13 | 372 |
||
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 341 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 335 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 310 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 13 | 271 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 13 | 259 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 233 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 11 | 228 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 11 | 208 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 11 | 183 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 10 | 272 |
|
| 31e | 3 | 5 | 0 | 10 | 266 |
|
| 32e | 3 | 5 | 0 | 10 | 216 |
|
| 33e | 3 | 5 | 0 | 8 | 242 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 18 | 333 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 15 | 263 |
|
| 2 | 5 | 0 | 14 | 342 |
||
| 36e | 2 | 5 | 0 | 14 | 258 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 308 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 13 | 303 |
|
| 2 | 5 | 0 | 13 | 277 |
||
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 359 |
|
| 2 | 5 | 0 | 12 | 335 |
||
| 40e | 2 | 5 | 0 | 12 | 227 |
|
| 2 | 4 | 0 | 11 | 382 |
||
| 2 | 4 | 0 | 11 | 380 |
||
| 41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 163 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 9 | 283 |
|
| 43e | 2 | 4 | 1 | 9 | 256 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 9 | 229 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 9 | 196 |
|
| 2 | 4 | 0 | 7 | 322 |
||
| 46e | 2 | 5 | 0 | 6 | 264 |
|
| 47e | 1 | 5 | 0 | 14 | 201 |
|
| 48e | 1 | 5 | 0 | 13 | 331 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 12 | 309 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 12 | 243 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 12 | 189 |
|
| 52e | 1 | 4 | 1 | 11 | 264 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 11 | 237 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 11 | 210 |
|
| 55e | 1 | 4 | 1 | 10 | 250 |
|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 301 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 373 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 245 |
||
| 1 | 4 | 0 | 7 | 259 |
||
| 1 | 4 | 0 | 7 | 253 |
||
| 56e | 0 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 0 | 3 | 0 | 7 | 201 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 373 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 515 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 384 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 190 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 121 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 344 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 4
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 5
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
