Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
450
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 16 | 373 |
|
| Eil | 5 | 5 | 0 | 15 | 334 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 375 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 15 | 393 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 15 | 323 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 328 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 247 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 13 | 272 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 12 | 355 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 291 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 12 | 287 |
|
| 12e | 4 | 5 | 0 | 12 | 264 |
|
| 13e | 4 | 5 | 0 | 11 | 270 |
|
| 14e | 4 | 5 | 0 | 11 | 234 |
|
| 15e | 4 | 5 | 0 | 10 | 287 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 16 | 371 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 324 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 15 | 272 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 15 | 242 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 15 | 209 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 14 | 292 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 375 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 13 | 335 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 457 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 12 | 306 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 12 | 306 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 12 | 280 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 12 | 266 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 12 | 216 |
|
| 30e | 3 | 5 | 0 | 12 | 189 |
|
| 31e | 3 | 5 | 0 | 11 | 305 |
|
| 32e | 3 | 5 | 0 | 11 | 226 |
|
| 33e | 3 | 5 | 0 | 10 | 197 |
|
| 34e | 3 | 5 | 0 | 9 | 222 |
|
| 35e | 3 | 5 | 0 | 8 | 280 |
|
| 36e | 3 | 4 | 1 | 7 | 286 |
|
| 2 | 5 | 0 | 17 | 307 |
||
| 37e | 2 | 5 | 0 | 16 | 256 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 15 | 272 |
|
| 2 | 4 | 0 | 14 | 312 |
||
| 39e | 2 | 5 | 0 | 13 | 285 |
|
| 40e | 2 | 5 | 0 | 13 | 270 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 13 | 250 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 12 | 352 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 12 | 319 |
|
| 2 | 4 | 0 | 12 | 311 |
||
| 45e | 2 | 5 | 0 | 12 | 242 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 12 | 239 |
|
| 47e | 2 | 5 | 0 | 12 | 215 |
|
| 48e | 2 | 5 | 0 | 11 | 346 |
|
| 49e | 2 | 5 | 0 | 10 | 245 |
|
| 50e | 2 | 5 | 0 | 10 | 200 |
|
| 51e | 2 | 5 | 0 | 9 | 198 |
|
| 52e | 2 | 5 | 0 | 9 | 180 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 13 | 252 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 12 | 283 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 12 | 267 |
|
| 1 | 3 | 0 | 10 | 273 |
||
| 56e | 1 | 5 | 0 | 10 | 239 |
|
| 57e | 1 | 5 | 0 | 9 | 283 |
|
| 58e | 1 | 5 | 0 | 9 | 234 |
|
| 1 | 4 | 0 | 8 | 305 |
||
| 59e | 1 | 4 | 1 | 8 | 159 |
|
| 1 | 3 | 0 | 5 | 234 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 214 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 338 |
||
| 60e | 0 | 5 | 0 | 11 | 241 |
|
| 61e | 0 | 5 | 0 | 9 | 237 |
|
| 0 | 2 | 0 | 7 | 235 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 456 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 366 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 362 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 259 |
||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 199 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 199 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 455 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 326 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 272 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 172 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 4
Step 5
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
