Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 18 | 4 | 1 | 105 | 1643 |
|
| Eil | 16 | 5 | 0 | 124 | 1603 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 115 | 1552 |
|
| 4re | 16 | 5 | 0 | 114 | 1575 |
|
| 5e | 16 | 5 | 0 | 109 | 1624 |
|
| 6e | 15 | 5 | 0 | 112 | 1560 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 134 | 1664 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 113 | 1587 |
|
| 14 | 5 | 0 | 112 | 1602 |
||
| 14 | 5 | 0 | 106 | 1636 |
||
| 14 | 5 | 0 | 106 | 1591 |
||
| 14 | 5 | 0 | 102 | 1581 |
||
| 13 | 4 | 1 | 85 | 1582 |
||
| 12 | 5 | 0 | 124 | 1667 |
||
| 12 | 5 | 0 | 117 | 1602 |
||
| 12 | 5 | 0 | 116 | 1594 |
||
| 12 | 5 | 0 | 114 | 1579 |
||
| 12 | 5 | 0 | 113 | 1612 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1631 |
||
| 12 | 5 | 0 | 96 | 1620 |
||
| 12 | 5 | 0 | 92 | 1594 |
||
| 11 | 5 | 0 | 131 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 101 | 1585 |
||
| 10 | 5 | 0 | 119 | 1649 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1565 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1636 |
||
| 10 | 5 | 0 | 107 | 1622 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1615 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1605 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1569 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1572 |
||
| 10 | 5 | 0 | 78 | 1603 |
||
| 10 | 4 | 1 | 71 | 1628 |
||
| 10 | 4 | 1 | 68 | 1561 |
||
| 9 | 5 | 0 | 99 | 1616 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1564 |
||
| 8 | 5 | 0 | 122 | 1589 |
||
| 8 | 4 | 1 | 109 | 1636 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1648 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1619 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1612 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1629 |
||
| 8 | 4 | 1 | 83 | 1593 |
||
| 8 | 4 | 1 | 63 | 1588 |
||
| 7 | 5 | 0 | 104 | 1592 |
||
| 6 | 5 | 0 | 108 | 1634 |
||
| 6 | 5 | 0 | 101 | 1623 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1625 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1605 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1597 |
||
| 6 | 4 | 1 | 78 | 1588 |
||
| 6 | 4 | 1 | 76 | 1673 |
||
| 6 | 4 | 1 | 72 | 1623 |
||
| 5 | 5 | 0 | 80 | 1576 |
||
| 4 | 5 | 0 | 96 | 1595 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
