Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 18 | 5 | 0 | 118 | 1659 |
|
| Eil | 16 | 5 | 0 | 137 | 1659 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 127 | 1689 |
|
| 4re | 16 | 5 | 0 | 122 | 1630 |
|
| 5e | 16 | 5 | 0 | 115 | 1678 |
|
| 6e | 14 | 5 | 0 | 130 | 1660 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 117 | 1661 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 113 | 1665 |
|
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1671 |
||
| 14 | 5 | 0 | 101 | 1659 |
||
| 13 | 5 | 0 | 124 | 1659 |
||
| 13 | 5 | 0 | 115 | 1590 |
||
| 13 | 5 | 0 | 101 | 1667 |
||
| 13 | 5 | 0 | 92 | 1639 |
||
| 13 | 5 | 0 | 83 | 1629 |
||
| 12 | 5 | 0 | 120 | 1579 |
||
| 12 | 5 | 0 | 116 | 1630 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1606 |
||
| 12 | 5 | 0 | 104 | 1601 |
||
| 12 | 5 | 0 | 80 | 1584 |
||
| 11 | 5 | 0 | 114 | 1633 |
||
| 11 | 5 | 0 | 102 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 101 | 1583 |
||
| 11 | 5 | 0 | 95 | 1662 |
||
| 10 | 5 | 0 | 123 | 1689 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1618 |
||
| 10 | 5 | 0 | 112 | 1620 |
||
| 10 | 5 | 0 | 109 | 1632 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1589 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1602 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1596 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1623 |
||
| 10 | 5 | 0 | 84 | 1609 |
||
| 9 | 5 | 0 | 112 | 1621 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1603 |
||
| 9 | 5 | 0 | 86 | 1599 |
||
| 8 | 5 | 0 | 119 | 1578 |
||
| 8 | 5 | 0 | 114 | 1691 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1627 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1576 |
||
| 8 | 5 | 0 | 85 | 1629 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1582 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1570 |
||
| 8 | 5 | 0 | 77 | 1582 |
||
| 8 | 5 | 0 | 76 | 1584 |
||
| 7 | 5 | 0 | 102 | 1590 |
||
| 7 | 5 | 0 | 95 | 1599 |
||
| 6 | 5 | 0 | 104 | 1628 |
||
| 6 | 5 | 0 | 99 | 1637 |
||
| 6 | 5 | 0 | 75 | 1580 |
||
| 6 | 4 | 1 | 72 | 1618 |
||
| 6 | 4 | 1 | 70 | 1580 |
||
| 6 | 4 | 1 | 62 | 1575 |
||
| 4 | 5 | 0 | 92 | 1614 |
||
| 4 | 5 | 0 | 88 | 1578 |
||
| 4 | 4 | 1 | 79 | 1634 |
||
| 2 | 3 | 0 | 59 | 1577 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
