Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 20 | 5 | 0 | 130 | 1598 |
|
| Eil | 16 | 5 | 0 | 130 | 1641 |
|
| 3de | 16 | 5 | 0 | 118 | 1665 |
|
| 4re | 16 | 5 | 0 | 118 | 1652 |
|
| 5e | 15 | 5 | 0 | 99 | 1627 |
|
| 6e | 14 | 5 | 0 | 119 | 1612 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 117 | 1666 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 114 | 1614 |
|
| 14 | 5 | 0 | 113 | 1625 |
||
| 14 | 5 | 0 | 112 | 1642 |
||
| 14 | 5 | 0 | 92 | 1641 |
||
| 13 | 5 | 0 | 117 | 1606 |
||
| 13 | 5 | 0 | 113 | 1637 |
||
| 13 | 5 | 0 | 109 | 1672 |
||
| 13 | 5 | 0 | 86 | 1631 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1626 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1607 |
||
| 12 | 5 | 0 | 106 | 1597 |
||
| 12 | 5 | 0 | 101 | 1609 |
||
| 12 | 5 | 0 | 94 | 1628 |
||
| 12 | 5 | 0 | 90 | 1556 |
||
| 11 | 5 | 0 | 123 | 1620 |
||
| 11 | 5 | 0 | 109 | 1681 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1628 |
||
| 10 | 5 | 0 | 127 | 1601 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1617 |
||
| 10 | 5 | 0 | 110 | 1609 |
||
| 10 | 5 | 0 | 109 | 1621 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1616 |
||
| 10 | 5 | 0 | 91 | 1642 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1624 |
||
| 10 | 5 | 0 | 71 | 1607 |
||
| 9 | 5 | 0 | 108 | 1618 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1649 |
||
| 9 | 5 | 0 | 84 | 1596 |
||
| 8 | 5 | 0 | 131 | 1626 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1648 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1620 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1641 |
||
| 8 | 5 | 0 | 85 | 1614 |
||
| 8 | 5 | 0 | 82 | 1588 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1577 |
||
| 7 | 5 | 0 | 105 | 1589 |
||
| 7 | 5 | 0 | 88 | 1569 |
||
| 7 | 5 | 0 | 73 | 1604 |
||
| 6 | 5 | 0 | 97 | 1633 |
||
| 6 | 5 | 0 | 94 | 1656 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1586 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1686 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1597 |
||
| 5 | 5 | 0 | 88 | 1640 |
||
| 5 | 5 | 0 | 86 | 1609 |
||
| 5 | 5 | 0 | 83 | 1646 |
||
| 5 | 5 | 0 | 80 | 1579 |
||
| 4 | 5 | 0 | 90 | 1646 |
||
| 4 | 5 | 0 | 87 | 1640 |
||
| 4 | 5 | 0 | 70 | 1582 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
