Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board
Gray side
Special Factories (Azul Master Chocolatier variant)
Enabled
Fast scoring
Enabled
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 15 | 339 |
|
| Eil | 4 | 5 | 0 | 17 | 340 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 16 | 280 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 15 | 297 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 15 | 283 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 294 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 13 | 178 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 12 | 226 |
|
| 4 | 5 | 0 | 11 | 201 |
||
| 4 | 5 | 0 | 11 | 140 |
||
| 3½ | 5 | 0 | 5½ | 169 |
||
| 3 | 5 | 0 | 18 | 309 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 267 |
||
| 3 | 5 | 0 | 16 | 268 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 300 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 220 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 175 |
||
| 3 | 5 | 0 | 12 | 302 |
||
| 3 | 5 | 0 | 12 | 232 |
||
| 3 | 5 | 0 | 12 | 184 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10½ | 206 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10½ | 179 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10 | 137 |
||
| 2 | 4 | 1 | 16½ | 341 |
||
| 2 | 5 | 0 | 15½ | 242 |
||
| 2 | 5 | 0 | 15 | 226 |
||
| 2 | 5 | 0 | 14 | 246 |
||
| 2 | 5 | 0 | 14 | 221 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13 | 189 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 228 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11 | 276 |
||
| 2 | 5 | 0 | 10½ | 174 |
||
| 2 | 5 | 0 | 10 | 207 |
||
| 2 | 5 | 0 | 10 | 152 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 230 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 226 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 317 |
||
| 1 | 5 | 0 | 14 | 238 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11½ | 255 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11 | 148 |
||
| 1 | 5 | 0 | 10 | 207 |
||
| 1 | 5 | 0 | 9½ | 320 |
||
| 1 | 5 | 0 | 9 | 147 |
||
| 1 | 5 | 0 | 7 | 183 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 345 |
||
| ½ | 5 | 0 | 12½ | 281 |
||
| 0 | 5 | 0 | 11½ | 201 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 163 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
