Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
3 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
129600
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Pick monster
Automatic
Skip phase with no possible actions
Enabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| Eil | 10 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | |
| 3de | 9.5 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | |
| 4re | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
| 5e | 8 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
| 6e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 7e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
| 9e | 7 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 11e | 6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | -2 | |
| 12e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -4 | |
| 13e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -4 | |
| 14e | 5 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | -4 | |
| 15e | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -7 |
Krogadoù
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
LB_GAME_ABANDONNED
