Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Rule set
Yahtzee
Simultaneous mode
Disabled
Triple mode
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 233 | |
| Eil | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 791 | |
| 3de | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 28 | |
| 4re | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 199 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | -230 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 297 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 17 | |
| 8e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -42 | |
| 9e | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 80 | |
| 10e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -146 | |
| 11e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -215 | |
| 12e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -324 | |
| 13e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -410 | |
| 14e | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -38 | |
| 15e | 1.5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | -240 |
