O ren emañ an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
15 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
4 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Swiss System
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Tricks
Off Leash Variant
Solo Difficulty
Easily Paw-sible (Aila has nothing)
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (172)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
12
Echuet
100 %
Strollad 2
12
Echuet
100 %
Strollad 3
12
Echuet
100 %
Strollad 5
12
Echuet
100 %
Strollad 7
12
Echuet
100 %
Strollad 8
11
Echuet
100 %
Strollad 9
11
Echuet
100 %
Strollad 10
11
Echuet
100 %
Strollad 12
11
Echuet
100 %
Strollad 13
11
Echuet
100 %
Stage 2 - Swiss System
O ren
30%
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 6 | 6 | 0 | 24 | 352 |
|
| Eil | 5 | 6 | 0 | 24 | 287 |
|
| 3de | 5 | 6 | 0 | 24 | 284 |
|
| 4re | 5 | 6 | 0 | 21 | 309 |
|
| 5e | 5 | 6 | 0 | 21 | 308 |
|
| 6e | 5 | 6 | 0 | 21 | 266 |
|
| 7e | 5 | 6 | 0 | 20 | 279 |
|
| 8e | 5 | 6 | 0 | 19 | 309 |
|
| 9e | 4 | 6 | 0 | 24 | 315 |
|
| 10e | 4 | 6 | 0 | 22 | 309 |
|
| 11e | 4 | 6 | 0 | 21 | 282 |
|
| 12e | 4 | 6 | 0 | 20 | 343 |
|
| 13e | 4 | 6 | 0 | 20 | 295 |
|
| 14e | 4 | 6 | 0 | 20 | 271 |
|
| 15e | 4 | 6 | 0 | 19 | 351 |
|
| 16e | 4 | 6 | 0 | 19 | 337 |
|
| 17e | 4 | 6 | 0 | 19 | 289 |
|
| 18e | 4 | 6 | 0 | 18 | 278 |
|
| 19e | 4 | 6 | 0 | 16 | 261 |
|
| 20e | 3 | 6 | 0 | 23 | 317 |
|
| 21e | 3 | 6 | 0 | 22 | 352 |
|
| 22e | 3 | 6 | 0 | 22 | 296 |
|
| 23e | 3 | 6 | 0 | 22 | 284 |
|
| 24e | 3 | 6 | 0 | 22 | 267 |
|
| 25e | 3 | 6 | 0 | 21 | 268 |
|
| 26e | 3 | 6 | 0 | 20 | 291 |
|
| 27e | 3 | 6 | 0 | 19 | 293 |
|
| 28e | 3 | 6 | 0 | 18 | 294 |
|
| 29e | 3 | 6 | 0 | 18 | 290 |
|
| 30e | 3 | 6 | 0 | 18 | 280 |
|
| 31e | 3 | 6 | 0 | 18 | 255 |
|
| 32e | 3 | 6 | 0 | 17 | 279 |
|
| 33e | 3 | 6 | 0 | 17 | 278 |
|
| 34e | 3 | 6 | 0 | 17 | 256 |
|
| 35e | 3 | 6 | 0 | 16 | 233 |
|
| 36e | 3 | 6 | 0 | 15 | 304 |
|
| 37e | 3 | 6 | 0 | 15 | 220 |
|
| 38e | 3 | 6 | 0 | 14 | 297 |
|
| 39e | 3 | 6 | 0 | 14 | 277 |
|
| 40e | 3 | 6 | 0 | 10 | 227 |
|
| 41e | 2 | 6 | 0 | 19 | 256 |
|
| 42e | 2 | 6 | 0 | 19 | 252 |
|
| 43e | 2 | 6 | 0 | 18 | 286 |
|
| 44e | 2 | 6 | 0 | 17 | 314 |
|
| 45e | 2 | 6 | 0 | 16 | 273 |
|
| 46e | 2 | 6 | 0 | 16 | 256 |
|
| 47e | 2 | 6 | 0 | 15 | 291 |
|
| 48e | 2 | 6 | 0 | 15 | 271 |
|
| 49e | 2 | 6 | 0 | 14 | 295 |
|
| 50e | 2 | 6 | 0 | 13 | 278 |
|
| 51e | 2 | 6 | 0 | 13 | 269 |
|
| 52e | 2 | 6 | 0 | 10 | 247 |
|
| 53e | 2 | 6 | 0 | 10 | 232 |
|
| 54e | 1 | 6 | 0 | 18 | 275 |
|
| 55e | 1 | 6 | 0 | 17 | 260 |
|
| 56e | 1 | 6 | 0 | 17 | 259 |
|
| 57e | 1 | 6 | 0 | 17 | 251 |
|
| 58e | 1 | 6 | 0 | 16 | 249 |
|
| 59e | 1 | 6 | 0 | 15 | 262 |
|
| 60e | 0 | 6 | 0 | 15 | 212 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
