Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 6 | 6 | 0 | 21½ | 305 |
|
| Eil | 5½ | 6 | 0 | 18½ | 239 |
|
| 3de | 5 | 6 | 0 | 19 | 285 |
|
| 4re | 5 | 6 | 0 | 19 | 229 |
|
| 5e | 4½ | 6 | 0 | 25½ | 370 |
|
| 6e | 4 | 6 | 0 | 22 | 336 |
|
| 7e | 4 | 6 | 0 | 22 | 334 |
|
| 8e | 4 | 6 | 0 | 21½ | 327 |
|
| 9e | 4 | 6 | 0 | 21½ | 268 |
|
| 10e | 4 | 6 | 0 | 20 | 332 |
|
| 11e | 4 | 5 | 1 | 19 | 294 |
|
| 12e | 4 | 6 | 0 | 19 | 280 |
|
| 13e | 4 | 6 | 0 | 19 | 249 |
|
| 14e | 4 | 6 | 0 | 18 | 247 |
|
| 15e | 4 | 6 | 0 | 18 | 201 |
|
| 16e | 4 | 6 | 0 | 14 | 251 |
|
| 17e | 3 | 6 | 0 | 24 | 334 |
|
| 18e | 3 | 6 | 0 | 21 | 330 |
|
| 19e | 3 | 6 | 0 | 21 | 314 |
|
| 20e | 3 | 6 | 0 | 20 | 296 |
|
| 21e | 3 | 6 | 0 | 20 | 262 |
|
| 22e | 3 | 5 | 1 | 19½ | 334 |
|
| 23e | 3 | 6 | 0 | 19 | 273 |
|
| 24e | 3 | 6 | 0 | 19 | 205 |
|
| 25e | 3 | 6 | 0 | 17 | 260 |
|
| 26e | 3 | 6 | 0 | 17 | 242 |
|
| 27e | 3 | 6 | 0 | 17 | 198 |
|
| 28e | 3 | 6 | 0 | 16 | 273 |
|
| 29e | 3 | 6 | 0 | 15 | 190 |
|
| 30e | 3 | 6 | 0 | 14 | 209 |
|
| 31e | 3 | 6 | 0 | 14 | 168 |
|
| 32e | 3 | 5 | 1 | 12 | 208 |
|
| 33e | 2 | 6 | 0 | 21 | 297 |
|
| 34e | 2 | 6 | 0 | 20½ | 282 |
|
| 35e | 2 | 6 | 0 | 19 | 275 |
|
| 36e | 2 | 6 | 0 | 19 | 209 |
|
| 37e | 2 | 6 | 0 | 19 | 204 |
|
| 38e | 2 | 6 | 0 | 17 | 248 |
|
| 39e | 2 | 6 | 0 | 16 | 226 |
|
| 40e | 2 | 6 | 0 | 16 | 161 |
|
| 41e | 2 | 6 | 0 | 15 | 226 |
|
| 42e | 2 | 5 | 1 | 14 | 247 |
|
| 43e | 2 | 6 | 0 | 14 | 159 |
|
| 44e | 1 | 6 | 0 | 19½ | 232 |
|
| 45e | 1 | 6 | 0 | 15 | 156 |
|
| 46e | 1 | 5 | 1 | 12 | 196 |
|
| 47e | 1 | 5 | 1 | 10 | 196 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
