O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
The middle Kingdom
On (+10 for castle in the center)
Harmony
On (+5 for complete Kingdom)
The Mighty Duel
On (7x7 Kingdom)
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • April 2025
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (28)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 4 | 4 | 0 | 5 | 295 |
|
Eil | 4 | 4 | 0 | 5 | 178 |
|
3de | 3 | 4 | 0 | 5 | 282 |
|
4re | 3 | 4 | 0 | 4 | 379 |
|
5e | 2 | 3 | 0 | 7 | 263 |
|
6e | 2 | 3 | 0 | 6 | 330 |
|
7e | 2 | 3 | 0 | 6 | 296 |
|
8e | 2 | 4 | 0 | 6 | 281 |
|
9e | 2 | 4 | 0 | 6 | 217 |
|
10e | 2 | 3 | 0 | 5 | 274 |
|
11e | 2 | 3 | 0 | 4 | 370 |
|
12e | 2 | 3 | 0 | 4 | 274 |
|
13e | 2 | 3 | 0 | 4 | 244 |
|
14e | 2 | 3 | 0 | 4 | 205 |
|
15e | 2 | 4 | 0 | 4 | 162 |
|
16e | 2 | 4 | 0 | 3 | 247 |
|
17e | 2 | 4 | 0 | 3 | 231 |
|
18e | 2 | 4 | 0 | 3 | 182 |
|
19e | 1 | 4 | 0 | 5 | 370 |
|
20e | 1 | 3 | 0 | 5 | 254 |
|
21e | 1 | 4 | 0 | 5 | 195 |
|
22e | 1 | 4 | 0 | 5 | 193 |
|
23e | 1 | 4 | 0 | 4 | 266 |
|
24e | 1 | 3 | 0 | 4 | 132 |
|
25e | 1 | 3 | 0 | 3 | 192 |
|
26e | 0 | 3 | 0 | 4 | 265 |
|
27e | 0 | 3 | 0 | 4 | 194 |
|
28e | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4