O ren emañ an tournamant-mañ
Pazennoù an tournamant
Da gentañ e vez rannet ar c'hoarierien e strolladoù evit ar bazenn gentañ, trec'hourien ar bazenn gentañ a zeu betek an eil pazenn.
Niver a c'hoarierien dre grogad
7
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
4
Mod ar bazenn 1añ
Swiss System
Niver a strolladoù evit ar bazenn gentañ
16 strollad
Niver a c'hoarierien dre strollad evit tremen d'ar bazenn da heul
8 c'hoarier
Mod an eil pazenn
Skarzhañ kerkent er mod liesc'hoarier
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
370286
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (336)
+ 136 c'hoarier kuzhet
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Pazennoù an tournamant
Stage 1 - Swiss System
Echuet
100%
Strollad 1
21
Echuet
100 %
Strollad 2
21
Echuet
100 %
Strollad 3
21
Echuet
100 %
Strollad 4
21
Echuet
100 %
Strollad 5
21
Echuet
100 %
Strollad 6
21
Echuet
100 %
Strollad 7
21
Echuet
100 %
Strollad 8
21
Echuet
100 %
Strollad 9
21
Echuet
100 %
Strollad 10
21
Echuet
100 %
Strollad 11
21
Echuet
100 %
Strollad 12
21
Echuet
100 %
Strollad 13
21
Echuet
100 %
Strollad 14
21
Echuet
100 %
Strollad 15
21
Echuet
100 %
Strollad 16
21
Echuet
100 %
Stage 2 - Skarzhañ kerkent er mod liesc'hoarier
O ren
94%
Ar c'hoarierien
| C'hoariet | Laosket a-gostez | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Krogadoù
Step 1
Step 3
Step 4
