O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Tournamant prevez
Izili ar strollad : Official Dice Tower Guild
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
3 devezh
Eurioù c'hoari
17:00 → 5:00
Planets
Symmetric side only
Corporations
Symmetric side only
Event Cards
Off
Objective Cards
On
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (34)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 6 | 1 | 0 | 6 | 3009 |
|
Eil | 6 | 1 | 0 | 6 | 2996 |
|
3de | 6 | 1 | 0 | 6 | 2873 |
|
4re | 6 | 1 | 0 | 6 | 2839 |
|
5e | 6 | 1 | 0 | 6 | 2807 |
|
6e | 6 | 1 | 0 | 6 | 2746 |
|
7e | 6 | 1 | 0 | 6 | 2688 |
|
8e | 6 | 1 | 0 | 6 | 1513 |
|
9e | 6 | 1 | 0 | 6 | 1500 |
|
10e | 4 | 1 | 0 | 8 | 3166 |
|
11e | 4 | 1 | 0 | 8 | 3076 |
|
12e | 4 | 1 | 0 | 8 | 2930 |
|
13e | 4 | 1 | 0 | 8 | 2879 |
|
14e | 4 | 1 | 0 | 8 | 2837 |
|
15e | 4 | 1 | 0 | 8 | 2762 |
|
16e | 4 | 1 | 0 | 8 | 2711 |
|
17e | 4 | 1 | 0 | 8 | 1603 |
|
18e | 4 | 1 | 0 | 8 | 1515 |
|
19e | 2 | 1 | 0 | 10 | 3188 |
|
20e | 2 | 1 | 0 | 10 | 3119 |
|
21e | 2 | 1 | 0 | 10 | 3088 |
|
22e | 2 | 1 | 0 | 10 | 2977 |
|
23e | 2 | 1 | 0 | 10 | 2915 |
|
24e | 2 | 1 | 0 | 10 | 2847 |
|
25e | 2 | 1 | 0 | 10 | 2758 |
|
26e | 2 | 1 | 0 | 10 | 1693 |
|
27e | 2 | 1 | 0 | 10 | 1576 |
|
28e | 0 | 1 | 0 | 12 | 3197 |
|
29e | 0 | 1 | 0 | 12 | 3194 |
|
30e | 0 | 1 | 0 | 12 | 3004 |
|
31e | 0 | 1 | 0 | 12 | 2915 |
|
32e | 0 | 1 | 0 | 12 | 2897 |
|
33e | 0 | 1 | 0 | 12 | 2869 |
|
34e | 0 | 1 | 0 | 12 | 2847 |
Krogadoù
Step 1
Step 2