Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
3
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Points attribution for skipped players
5 poent
k
Do not try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
8 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
432000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Nature’s Spirit cards
On
Board choice
Side A
K j 1 an tournamant Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 44 | 8 | 0 | 587 | 1580 |
|
| Eil | 43 | 8 | 0 | 632 | 1827 |
|
| 3de | 42 | 8 | 0 | 630 | 1723 |
|
| 4re | 42 | 8 | 0 | 622 | 1657 |
|
| 5e | 41 | 8 | 0 | 615 | 1674 |
|
| 40 | 8 | 0 | 605 | 1725 |
||
| 40 | 8 | 0 | 594 | 1543 |
||
| 40 | 8 | 0 | 539 | 1450 |
||
| 39 | 8 | 0 | 626 | 1726 |
||
| 39 | 8 | 0 | 623 | 1729 |
||
| 39 | 8 | 0 | 621 | 1723 |
||
| 39 | 8 | 0 | 603 | 1734 |
||
| 38 | 8 | 0 | 624 | 1752 |
||
| 38 | 8 | 0 | 608 | 1727 |
||
| 38 | 8 | 0 | 597 | 1658 |
||
| 37 | 8 | 0 | 644 | 1773 |
||
| 37 | 8 | 0 | 609 | 1644 |
||
| 37 | 8 | 0 | 607 | 1698 |
||
| 37 | 8 | 0 | 591 | 1624 |
||
| 37 | 8 | 0 | 589 | 1655 |
||
| 36 | 8 | 0 | 574 | 1584 |
||
| 36 | 8 | 0 | 558 | 1444 |
||
| 36 | 8 | 0 | 494 | 1232 |
||
| 35 | 8 | 0 | 593 | 1657 |
||
| 34 | 8 | 0 | 607 | 1636 |
||
| 34 | 8 | 0 | 512 | 1192 |
||
| 33 | 8 | 0 | 518 | 1257 |
||
| 33 | 8 | 0 | 477 | 1108 |
||
| 32 | 8 | 0 | 476 | 1050 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
