Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis (v1)
v
Niver a grogadoù
20
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
324000
Eurioù c'hoari
12:00 → 00:00
Initial placement Variant
None
Removal variant
Standard
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis (v1)
| C'hoarier-ez | a boentoù | C'hoariet | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| petr7410 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 219 | 248 |
| Def13 | 18 | 20 | 18 | 0 | 2 | 224 | 244 |
| Sushiyum | 17 | 20 | 17 | 0 | 3 | 222 | 254 |
| ST13 | 17 | 20 | 17 | 0 | 3 | 215 | 247 |
| Doctor Neo Cortex | 16 | 20 | 16 | 0 | 4 | 226 | 248 |
| smirlala | 13 | 20 | 13 | 0 | 7 | 227 | 275 |
| Pinovitch | 12 | 20 | 12 | 0 | 8 | 219 | 189 |
| surfeur_dargent | 11 | 20 | 11 | 0 | 9 | 223 | 250 |
| eSedano01 | 11 | 20 | 11 | 0 | 9 | 208 | 170 |
| Pitossini | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 209 | 183 |
| le roi Arthur | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 209 | 183 |
| Ghost256 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 206 | 153 |
| stst | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 202 | 166 |
| mizsaki | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 209 | 188 |
| Victhan | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 205 | 182 |
| Celtick | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 198 | 153 |
| Yannor | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 196 | 131 |
| Perci | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 199 | 157 |
| dudi2 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 189 | 143 |
| Hadri34 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 186 | 141 |
| emmepi14 | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 184 | 155 |
| VinceS | 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 178 | 144 |
| Solinete | 7 | 20 | 7 | 0 | 13 | 196 | 152 |
| tomstev | 7 | 20 | 7 | 0 | 13 | 163 | 103 |
| NoRSfall | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 187 | 128 |
| Fiftyralph | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 168 | 106 |
| arinius | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 165 | 99 |
