Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Tournamant prevez
Izili ar strollad : Deskárna
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 65%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
302400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Live scoring
Enabled
All tiles
Disabled
Architect level
Easy - Hippodamos
Variants
None
Variant for Barrack
Disabled
Variant for gardens
Disabled
Variant for houses
Disabled
Variant for markets
Disabled
Variant for temples
Disabled
Athena expansion
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 636 | |
| Eil | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 541 | |
| 3de | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 408 | |
| 4re | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 331 | |
| 5e | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 253 | |
| 6e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 169 | |
| 7e | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 136 | |
| 8e | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -246 | |
| 9e | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -61 | |
| 10e | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -45 | |
| 11e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -219 | |
| 12e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -308 | |
| 13e | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -535 | |
| 14e | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -321 | |
| 15e | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -739 |
