Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
7 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Game mode
Casual
The Silk Road Expansion : Cities
Disabled
The Silk Road Expansion : Trading Posts
Disabled
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • February 2025
Disoc'hoù an tournamant
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 16 | 306 |
|
Eil | 5 | 5 | 0 | 13 | 219 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 16 | 315 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 16 | 251 |
|
4 | 5 | 0 | 15 | 254 |
||
4 | 5 | 0 | 14 | 294 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 337 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 227 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 248 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 247 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 228 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 227 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 304 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 268 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 155 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 148 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 169 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 140 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 250 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 313 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 241 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 224 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 168 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 244 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 187 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 161 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 150 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 201 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 196 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 189 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 125 |
||
1 | 5 | 0 | 7 | 183 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 182 |
||
0 | 5 | 0 | 8 | 173 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5