Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
5 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board Selection
Random Board
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • February 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 14 | 219 |
|
Eil | 5 | 5 | 0 | 14 | 206 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 15 | 174 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 14 | 176 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 13 | 179 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 13 | 169 |
|
7e | 3 | 5 | 0 | 16 | 186 |
|
8e | 3 | 5 | 0 | 15½ | 220 |
|
3 | 5 | 0 | 14 | 184 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 208 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
||
3 | 4 | 1 | 12½ | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 137 |
||
2½ | 5 | 0 | 10½ | 162 |
||
2½ | 5 | 0 | 8½ | 162 |
||
2 | 4 | 1 | 16 | 205 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 212 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 205 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 13½ | 151 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 216 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 135 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 146 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 161 |
||
1 | 4 | 1 | 11½ | 174 |
||
1 | 4 | 1 | 11 | 165 |
||
1 | 4 | 1 | 10½ | 142 |
||
0 | 5 | 0 | 12½ | 171 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5