Echu eo an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
10 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
5 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Board Selection
Random Board
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • February 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 5 | 5 | 0 | 12 | 172 |
|
Eil | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
3de | 4 | 5 | 0 | 15 | 185 |
|
4re | 4 | 5 | 0 | 14 | 181 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 14 | 172 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 146 |
|
7e | 3 | 5 | 0 | 15 | 179 |
|
8e | 3 | 5 | 0 | 15 | 135 |
|
3 | 5 | 0 | 15 | 131 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 193 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 189 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 140 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 153 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 169 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 170 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 160 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 159 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 224 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 144 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 165 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
2 | 5 | 0 | 8 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 239 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 249 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 184 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 145 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 186 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5