Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
The Evil Spirit
Enabled
K j 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • January 2025
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 16½ | 176 |
|
| Eil | 4½ | 5 | 0 | 14½ | 177 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 17 | 178 |
|
| 4 | 5 | 0 | 16 | 183 |
||
| 4re | 4 | 5 | 0 | 13½ | 212 |
|
| 4 | 5 | 0 | 13 | 190 |
||
| 4 | 5 | 0 | 12½ | 203 |
||
| 4 | 5 | 0 | 12 | 141 |
||
| 3½ | 4 | 1 | 12½ | 164 |
||
| 3½ | 5 | 0 | 11½ | 162 |
||
| 3½ | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
| 3 | 5 | 0 | 19½ | 181 |
||
| 3 | 5 | 0 | 17 | 188 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 191 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 133 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14½ | 171 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13½ | 168 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13½ | 138 |
||
| 3 | 5 | 0 | 13 | 167 |
||
| 3 | 5 | 0 | 12½ | 158 |
||
| 3 | 5 | 0 | 12½ | 154 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10 | 153 |
||
| 2½ | 4 | 1 | 13½ | 166 |
||
| 2½ | 5 | 0 | 12½ | 188 |
||
| 2½ | 5 | 0 | 12½ | 168 |
||
| 2½ | 5 | 0 | 12 | 178 |
||
| 2½ | 5 | 0 | 12 | 149 |
||
| 2 | 5 | 0 | 16½ | 173 |
||
| 2 | 5 | 0 | 14½ | 172 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13½ | 189 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13 | 166 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 195 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 154 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 125 |
||
| 2 | 4 | 1 | 11½ | 134 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11 | 150 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9½ | 126 |
||
| 2 | 5 | 0 | 7½ | 131 |
||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 134 |
||
| 1½ | 5 | 0 | 12½ | 168 |
||
| 1½ | 5 | 0 | 11 | 187 |
||
| 1½ | 5 | 0 | 10½ | 178 |
||
| 1½ | 5 | 0 | 9½ | 169 |
||
| 1 | 4 | 1 | 11½ | 197 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11 | 193 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11 | 161 |
||
| 1 | 5 | 0 | 10½ | 169 |
||
| 1 | 5 | 0 | 9½ | 162 |
||
| ½ | 5 | 0 | 9½ | 159 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
