Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Tournamant prevez
Dre bedadenn pe gant liamm an tournamant
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
30 mn
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
Invited players only (private game)
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
War ar prim • bevennet en amzer
Amzer roet da bep c'hoarier
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 6 | 6 | 0 | 22 | 378 |
|
| Eil | 5 | 6 | 0 | 26 | 395 |
|
| 3de | 5 | 6 | 0 | 22 | 384 |
|
| 4re | 5 | 6 | 0 | 21 | 334 |
|
| 5e | 5 | 6 | 0 | 20 | 340 |
|
| 6e | 5 | 6 | 0 | 18 | 305 |
|
| 7e | 5 | 6 | 0 | 16 | 268 |
|
| 8e | 4 | 6 | 0 | 24 | 345 |
|
| 9e | 4 | 6 | 0 | 23 | 430 |
|
| 10e | 4 | 6 | 0 | 22 | 289 |
|
| 11e | 4 | 6 | 0 | 21 | 335 |
|
| 12e | 4 | 6 | 0 | 19 | 355 |
|
| 13e | 4 | 6 | 0 | 18 | 376 |
|
| 14e | 4 | 6 | 0 | 18 | 336 |
|
| 15e | 4 | 5 | 1 | 18 | 321 |
|
| 16e | 4 | 6 | 0 | 17 | 360 |
|
| 17e | 4 | 6 | 0 | 17 | 316 |
|
| 18e | 4 | 6 | 0 | 17 | 300 |
|
| 19e | 4 | 6 | 0 | 17 | 261 |
|
| 20e | 4 | 6 | 0 | 16 | 252 |
|
| 21e | 4 | 6 | 0 | 14 | 305 |
|
| 22e | 4 | 6 | 0 | 10 | 194 |
|
| 23e | 3 | 6 | 0 | 21 | 346 |
|
| 24e | 3 | 6 | 0 | 21 | 300 |
|
| 25e | 3 | 6 | 0 | 20 | 378 |
|
| 26e | 3 | 6 | 0 | 17 | 284 |
|
| 27e | 3 | 6 | 0 | 17 | 270 |
|
| 28e | 3 | 6 | 0 | 17 | 269 |
|
| 29e | 3 | 6 | 0 | 16 | 433 |
|
| 3 | 5 | 0 | 16 | 265 |
||
| 30e | 3 | 6 | 0 | 16 | 241 |
|
| 31e | 3 | 6 | 0 | 15 | 232 |
|
| 32e | 3 | 6 | 0 | 14 | 255 |
|
| 3 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
| 33e | 3 | 6 | 0 | 13 | 186 |
|
| 34e | 3 | 6 | 0 | 12 | 220 |
|
| 35e | 3 | 6 | 0 | 11 | 218 |
|
| 36e | 2 | 6 | 0 | 22 | 385 |
|
| 37e | 2 | 6 | 0 | 19 | 277 |
|
| 2 | 6 | 0 | 19 | 265 |
||
| 38e | 2 | 6 | 0 | 17 | 294 |
|
| 39e | 2 | 6 | 0 | 17 | 247 |
|
| 40e | 2 | 6 | 0 | 17 | 224 |
|
| 2 | 4 | 0 | 14 | 256 |
||
| 41e | 2 | 6 | 0 | 13 | 267 |
|
| 42e | 2 | 6 | 0 | 13 | 226 |
|
| 2 | 4 | 0 | 12 | 350 |
||
| 43e | 2 | 6 | 0 | 12 | 219 |
|
| 2 | 5 | 0 | 11 | 220 |
||
| 44e | 2 | 5 | 1 | 10 | 221 |
|
| 2 | 3 | 0 | 9 | 363 |
||
| 1 | 6 | 0 | 18 | 217 |
||
| 45e | 1 | 6 | 0 | 16 | 222 |
|
| 1 | 3 | 0 | 13 | 410 |
||
| 1 | 4 | 0 | 13 | 257 |
||
| 46e | 1 | 6 | 0 | 11 | 238 |
|
| 1 | 3 | 0 | 10 | 384 |
||
| 47e | 1 | 5 | 1 | 10 | 203 |
|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 303 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 234 |
||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 437 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 286 |
||
| 1 | 3 | 0 | 5 | 248 |
||
| 0 | 3 | 0 | 9 | 192 |
||
| 0 | 3 | 0 | 8 | 340 |
||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 263 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 487 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 349 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 311 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 495 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 162 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 389 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 358 |
Krogadoù
Step 1
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 2
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 3
Step 4
Step 5
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
Step 6
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
C'hoarierien/ezed 'zo a vanke
