O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
4
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
3
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
3 devezh
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Variant
None
Game length
Amigo Tournament Rules
Foreseight
No
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (48)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 26 | 5 | 0 | 165 | 3335 |
|
Eil | 23 | 5 | 0 | 151 | 3245 |
|
3de | 20 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
|
4re | 19 | 5 | 0 | 172 | 3313 |
|
5e | 16 | 4 | 0 | 178 | 3276 |
|
6e | 16 | 4 | 0 | 176 | 3369 |
|
7e | 16 | 4 | 0 | 166 | 3313 |
|
8e | 16 | 4 | 0 | 166 | 3203 |
|
9e | 16 | 4 | 0 | 158 | 3201 |
|
10e | 16 | 4 | 0 | 140 | 3218 |
|
11e | 15 | 4 | 0 | 157 | 3298 |
|
12e | 15 | 5 | 0 | 150 | 3281 |
|
13e | 14 | 4 | 0 | 182 | 3416 |
|
14e | 14 | 4 | 0 | 166 | 3310 |
|
15e | 14 | 4 | 0 | 165 | 3308 |
|
16e | 14 | 4 | 0 | 158 | 3238 |
|
17e | 14 | 4 | 0 | 153 | 3182 |
|
18e | 14 | 4 | 0 | 149 | 3313 |
|
19e | 14 | 4 | 0 | 139 | 3182 |
|
20e | 14 | 4 | 0 | 138 | 3135 |
|
21e | 12 | 4 | 0 | 167 | 3227 |
|
22e | 12 | 4 | 0 | 158 | 3266 |
|
23e | 12 | 4 | 0 | 153 | 3262 |
|
24e | 12 | 4 | 0 | 152 | 3301 |
|
25e | 12 | 4 | 0 | 148 | 3064 |
|
26e | 12 | 4 | 0 | 138 | 3226 |
|
27e | 12 | 4 | 0 | 137 | 3120 |
|
28e | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
29e | 12 | 4 | 0 | 130 | 3134 |
|
30e | 12 | 4 | 0 | 125 | 3168 |
|
31e | 12 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
32e | 12 | 4 | 0 | 110 | 3091 |
|
33e | 10 | 4 | 0 | 155 | 3220 |
|
34e | 10 | 4 | 0 | 152 | 3257 |
|
35e | 10 | 4 | 0 | 151 | 3105 |
|
36e | 10 | 4 | 0 | 134 | 3114 |
|
37e | 8 | 4 | 0 | 140 | 3215 |
|
38e | 8 | 4 | 0 | 136 | 3175 |
|
39e | 8 | 4 | 0 | 131 | 3140 |
|
40e | 8 | 4 | 0 | 130 | 3122 |
|
41e | 8 | 4 | 0 | 114 | 3097 |
|
42e | 8 | 4 | 0 | 114 | 3055 |
|
43e | 8 | 4 | 0 | 88 | 3009 |
|
44e | 6 | 4 | 0 | 127 | 3222 |
|
45e | 6 | 4 | 0 | 124 | 3135 |
|
46e | 6 | 4 | 0 | 112 | 3173 |
|
47e | 4 | 4 | 0 | 135 | 3274 |
|
48e | 0 | 4 | 0 | 110 | 3040 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5