Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Do not try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
7 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 85%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
151200
Eurioù c'hoari
03:00 → 15:00
1910 Expansion
The Big Cities
Turn order
Turn order determined after selecting tickets
K j 1 an tournamant Western Pacific Ocean Cup • Season 4
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 6 | 6 | 0 | 22 | 245 |
|
| Eil | 5 | 6 | 0 | 23 | 326 |
|
| 3de | 5 | 6 | 0 | 21 | 212 |
|
| 4re | 4 | 6 | 0 | 24 | 304 |
|
| 4 | 6 | 0 | 23 | 271 |
||
| 4 | 6 | 0 | 22 | 262 |
||
| 4 | 6 | 0 | 21 | 188 |
||
| 4 | 6 | 0 | 18 | 244 |
||
| 4 | 6 | 0 | 18 | 217 |
||
| 4 | 6 | 0 | 18 | 201 |
||
| 4 | 6 | 0 | 16 | 177 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 284 |
||
| 3 | 6 | 0 | 22 | 204 |
||
| 3 | 6 | 0 | 20 | 247 |
||
| 3 | 6 | 0 | 19 | 211 |
||
| 3 | 6 | 0 | 18 | 237 |
||
| 3 | 6 | 0 | 18 | 219 |
||
| 3 | 6 | 0 | 18 | 196 |
||
| 3 | 6 | 0 | 17 | 212 |
||
| 3 | 6 | 0 | 14 | 212 |
||
| 3 | 6 | 0 | 13 | 198 |
||
| 2 | 6 | 0 | 19 | 168 |
||
| 2 | 6 | 0 | 18 | 239 |
||
| 2 | 6 | 0 | 18 | 231 |
||
| 2 | 6 | 0 | 17 | 273 |
||
| 2 | 6 | 0 | 15 | 223 |
||
| 2 | 6 | 0 | 15 | 209 |
||
| 2 | 6 | 0 | 15 | 159 |
||
| 2 | 6 | 0 | 12 | 233 |
||
| 1 | 6 | 0 | 13 | 233 |
||
| 1 | 6 | 0 | 13 | 137 |
||
| 0 | 6 | 0 | 13 | 183 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
