Echu eo an tournamant-mañ
Swiss System
v
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
.
k
Try to prevent the same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
5 g
Padelezh hirañ ar c'hoari
5 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
☯ ≥ 75%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
216000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
K j 1 an tournamant 2p Open Swiss • Dec 2024
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Swiss System
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 5 | 5 | 0 | 17 | 293 |
|
| Eil | 4 | 5 | 0 | 16 | 302 |
|
| 3de | 4 | 5 | 0 | 15 | 265 |
|
| 4re | 4 | 5 | 0 | 14½ | 318 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 12 | 269 |
|
| 6e | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 326 |
|
| 7e | 3½ | 5 | 0 | 12½ | 271 |
|
| 3 | 5 | 0 | 16½ | 291 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 279 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 265 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 219 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14½ | 362 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 249 |
||
| 3 | 5 | 0 | 14 | 212 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10½ | 247 |
||
| 3 | 5 | 0 | 10 | 204 |
||
| 2 | 5 | 0 | 15 | 302 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13½ | 296 |
||
| 2 | 5 | 0 | 13 | 221 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 328 |
||
| 2 | 5 | 0 | 12 | 217 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11½ | 227 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11 | 251 |
||
| 2 | 5 | 0 | 11 | 209 |
||
| 2 | 5 | 0 | 9 | 199 |
||
| 2 | 5 | 0 | 8 | 180 |
||
| 1 | 5 | 0 | 12 | 268 |
||
| 1 | 5 | 0 | 11½ | 257 |
||
| 1 | 5 | 0 | 10½ | 259 |
||
| 1 | 5 | 0 | 10 | 303 |
||
| 1 | 5 | 0 | 8 | 216 |
||
| 0 | 5 | 0 | 7 | 230 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
