O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
This is a bracket of the stage 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (100)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 3 | 3 | 0 | 2 | 237 |
|
Eil | 3 | 3 | 0 | 2 | 235 |
|
3de | 3 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
4re | 3 | 3 | 0 | 2 | 155 |
|
5e | 3 | 3 | 0 | 2 | 152 |
|
6e | 3 | 3 | 0 | 1 | 250 |
|
7e | 3 | 3 | 0 | 1 | 221 |
|
8e | 3 | 3 | 0 | 1 | 206 |
|
9e | 3 | 3 | 0 | 1 | 174 |
|
10e | 3 | 3 | 0 | 1 | 167 |
|
11e | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 |
|
12e | 3 | 3 | 0 | 1 | 129 |
|
13e | 2 | 3 | 0 | 3 | 256 |
|
14e | 2 | 3 | 0 | 3 | 246 |
|
15e | 2 | 3 | 0 | 3 | 232 |
|
16e | 2 | 3 | 0 | 3 | 220 |
|
17e | 2 | 3 | 0 | 3 | 216 |
|
18e | 2 | 3 | 0 | 3 | 194 |
|
19e | 2 | 3 | 0 | 3 | 192 |
|
20e | 2 | 3 | 0 | 2 | 233 |
|
21e | 2 | 3 | 0 | 2 | 225 |
|
22e | 2 | 3 | 0 | 2 | 218 |
|
23e | 2 | 3 | 0 | 2 | 205 |
|
24e | 2 | 3 | 0 | 2 | 195 |
|
25e | 2 | 3 | 0 | 2 | 191 |
|
26e | 2 | 3 | 0 | 2 | 189 |
|
27e | 2 | 3 | 0 | 2 | 187 |
|
28e | 2 | 3 | 0 | 2 | 159 |
|
29e | 2 | 3 | 0 | 2 | 160 |
|
30e | 2 | 3 | 0 | 2 | 151 |
|
31e | 2 | 3 | 0 | 2 | 144 |
|
32e | 2 | 3 | 0 | 1 | 278 |
|
33e | 2 | 3 | 0 | 1 | 228 |
|
34e | 2 | 3 | 0 | 1 | 211 |
|
35e | 2 | 3 | 0 | 1 | 212 |
|
36e | 2 | 3 | 0 | 1 | 203 |
|
37e | 2 | 3 | 0 | 1 | 198 |
|
38e | 2 | 3 | 0 | 1 | 189 |
|
39e | 2 | 3 | 0 | 1 | 185 |
|
40e | 2 | 3 | 0 | 1 | 177 |
|
41e | 2 | 3 | 0 | 1 | 165 |
|
42e | 2 | 3 | 0 | 1 | 165 |
|
43e | 2 | 3 | 0 | 1 | 157 |
|
44e | 2 | 3 | 0 | 1 | 152 |
|
45e | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 |
|
46e | 2 | 3 | 0 | 1 | 142 |
|
47e | 2 | 3 | 0 | 1 | 122 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 100 |
||
48e | 2 | 3 | 0 | 0 | 213 |
|
49e | 1 | 3 | 0 | 3 | 258 |
|
50e | 1 | 3 | 0 | 3 | 251 |
|
51e | 1 | 3 | 0 | 3 | 221 |
|
52e | 1 | 3 | 0 | 3 | 219 |
|
53e | 1 | 3 | 0 | 3 | 215 |
|
54e | 1 | 3 | 0 | 3 | 208 |
|
55e | 1 | 3 | 0 | 3 | 202 |
|
56e | 1 | 3 | 0 | 3 | 195 |
|
57e | 1 | 3 | 0 | 3 | 195 |
|
58e | 1 | 3 | 0 | 3 | 187 |
|
59e | 1 | 3 | 0 | 3 | 186 |
|
60e | 1 | 3 | 0 | 3 | 154 |
|
61e | 1 | 3 | 0 | 3 | 134 |
|
62e | 1 | 3 | 0 | 2 | 201 |
|
63e | 1 | 3 | 0 | 2 | 199 |
|
64e | 1 | 3 | 0 | 2 | 197 |
|
65e | 1 | 3 | 0 | 2 | 186 |
|
66e | 1 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
67e | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
68e | 1 | 3 | 0 | 2 | 174 |
|
69e | 1 | 3 | 0 | 2 | 170 |
|
70e | 1 | 3 | 0 | 2 | 169 |
|
71e | 1 | 3 | 0 | 2 | 166 |
|
72e | 1 | 3 | 0 | 2 | 163 |
|
73e | 1 | 3 | 0 | 2 | 159 |
|
74e | 1 | 3 | 0 | 2 | 126 |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 250 |
||
75e | 1 | 3 | 0 | 1 | 235 |
|
76e | 1 | 3 | 0 | 1 | 217 |
|
77e | 1 | 3 | 0 | 1 | 193 |
|
78e | 1 | 3 | 0 | 1 | 186 |
|
79e | 1 | 3 | 0 | 1 | 173 |
|
80e | 1 | 3 | 0 | 1 | 154 |
|
81e | 1 | 3 | 0 | 1 | 133 |
|
82e | 1 | 3 | 0 | 1 | 130 |
|
83e | 0 | 3 | 0 | 4 | 242 |
|
84e | 0 | 2 | 0 | 3 | 230 |
|
85e | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 |
|
86e | 0 | 2 | 0 | 3 | 222 |
|
87e | 0 | 3 | 0 | 3 | 219 |
|
88e | 0 | 3 | 0 | 3 | 217 |
|
89e | 0 | 3 | 0 | 3 | 203 |
|
90e | 0 | 3 | 0 | 3 | 190 |
|
91e | 0 | 3 | 0 | 3 | 168 |
|
92e | 0 | 3 | 0 | 3 | 143 |
|
93e | 0 | 3 | 0 | 3 | 140 |
|
94e | 0 | 2 | 0 | 3 | 124 |
|
95e | 0 | 3 | 0 | 2 | 237 |
|
96e | 0 | 2 | 0 | 2 | 154 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 213 |
||
0 | 1 | 0 | 1 | 126 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3