O ren emañ an tournamant-mañ
Doare Suis
Each participant plays the same number of games, and is paired with players close to their level.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Niver a c'hoarierien dre grogad (d'an nebeutañ)
2
Points attribution based on results
..., +6, +4, +2, 0
Points attribution for skipped players
Maximum points a player would gain in a full game
Players pairing policy
Try to prevent same players to be opponents twice
Niver a grogadoù
6 matches
Padelezh hirañ ar c'hoari
15 devezh
Brud vat rekis
☯ ≥ 50%
Live ret
C'hoarierien/c'hoarierezed etre hag ouzhpenn
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
648000
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
This is a bracket of the stage 1 an tournamant BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Deiziataer an tournamant
O kemer perzh (100)
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Doare Suis
Ar c'hoarierien
a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Poentoù an eneber-ez | Keidenn an eneberien | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1añ | 3 | 3 | 0 | 2 | 309 |
|
Eil | 3 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
3de | 3 | 3 | 0 | 2 | 191 |
|
4re | 3 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
5e | 3 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
6e | 3 | 3 | 0 | 2 | 158 |
|
7e | 3 | 3 | 0 | 2 | 144 |
|
8e | 3 | 3 | 0 | 1 | 274 |
|
9e | 3 | 3 | 0 | 1 | 247 |
|
10e | 3 | 3 | 0 | 1 | 175 |
|
11e | 3 | 3 | 0 | 1 | 141 |
|
12e | 3 | 3 | 0 | 1 | 119 |
|
13e | 2½ | 3 | 0 | ½ | 257 |
|
14e | 2 | 3 | 0 | 3 | 196 |
|
15e | 2 | 3 | 0 | 3 | 180 |
|
16e | 2 | 3 | 0 | 3 | 170 |
|
17e | 2 | 3 | 0 | 3 | 167 |
|
18e | 2 | 3 | 0 | 3 | 155 |
|
19e | 2 | 3 | 0 | 2 | 272 |
|
20e | 2 | 3 | 0 | 2 | 241 |
|
21e | 2 | 3 | 0 | 2 | 238 |
|
22e | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
23e | 2 | 3 | 0 | 2 | 213 |
|
24e | 2 | 3 | 0 | 2 | 192 |
|
25e | 2 | 3 | 0 | 2 | 185 |
|
26e | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
27e | 2 | 3 | 0 | 2 | 183 |
|
28e | 2 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
29e | 2 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
30e | 2 | 3 | 0 | 2 | 175 |
|
31e | 2 | 3 | 0 | 2 | 170 |
|
32e | 2 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
33e | 2 | 3 | 0 | 2 | 162 |
|
34e | 2 | 3 | 0 | 2 | 156 |
|
35e | 2 | 3 | 0 | 2 | 139 |
|
36e | 2 | 3 | 0 | 2 | 126 |
|
37e | 2 | 3 | 0 | 1 | 252 |
|
38e | 2 | 3 | 0 | 1 | 245 |
|
39e | 2 | 3 | 0 | 1 | 213 |
|
40e | 2 | 3 | 0 | 1 | 211 |
|
41e | 2 | 3 | 0 | 1 | 178 |
|
42e | 2 | 3 | 0 | 1 | 172 |
|
43e | 2 | 3 | 0 | 1 | 171 |
|
44e | 2 | 3 | 0 | 1 | 166 |
|
45e | 2 | 3 | 0 | 1 | 157 |
|
46e | 2 | 3 | 0 | 1 | 145 |
|
47e | 2 | 3 | 0 | 1 | 137 |
|
48e | 2 | 3 | 0 | 1 | 131 |
|
49e | 1½ | 3 | 0 | 1½ | 142 |
|
50e | 1½ | 3 | 0 | 1 | 185 |
|
51e | 1 | 3 | 0 | 3½ | 230 |
|
52e | 1 | 3 | 0 | 3 | 319 |
|
53e | 1 | 3 | 0 | 3 | 289 |
|
54e | 1 | 3 | 0 | 3 | 260 |
|
55e | 1 | 3 | 0 | 3 | 239 |
|
56e | 1 | 3 | 0 | 3 | 226 |
|
57e | 1 | 3 | 0 | 3 | 222 |
|
58e | 1 | 3 | 0 | 3 | 218 |
|
59e | 1 | 3 | 0 | 3 | 207 |
|
60e | 1 | 3 | 0 | 3 | 198 |
|
61e | 1 | 3 | 0 | 3 | 194 |
|
62e | 1 | 3 | 0 | 3 | 191 |
|
63e | 1 | 3 | 0 | 3 | 166 |
|
64e | 1 | 3 | 0 | 3 | 130 |
|
65e | 1 | 2 | 1 | 2 | 234 |
|
66e | 1 | 3 | 0 | 2 | 221 |
|
67e | 1 | 3 | 0 | 2 | 218 |
|
68e | 1 | 3 | 0 | 2 | 203 |
|
69e | 1 | 3 | 0 | 2 | 193 |
|
70e | 1 | 3 | 0 | 2 | 186 |
|
71e | 1 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
72e | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
73e | 1 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
74e | 1 | 3 | 0 | 2 | 178 |
|
75e | 1 | 3 | 0 | 2 | 176 |
|
76e | 1 | 3 | 0 | 2 | 167 |
|
77e | 1 | 3 | 0 | 2 | 146 |
|
78e | 1 | 3 | 0 | 2 | 141 |
|
79e | 1 | 3 | 0 | 1 | 196 |
|
80e | 1 | 3 | 0 | 1 | 194 |
|
81e | 1 | 3 | 0 | 1 | 176 |
|
82e | 1 | 3 | 0 | 1 | 165 |
|
83e | 1 | 3 | 0 | 1 | 159 |
|
84e | 1 | 3 | 0 | 1 | 148 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
||
85e | ½ | 3 | 0 | 2½ | 203 |
|
86e | 0 | 2 | 0 | 3 | 306 |
|
87e | 0 | 2 | 0 | 3 | 302 |
|
88e | 0 | 3 | 0 | 3 | 212 |
|
89e | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 |
|
90e | 0 | 3 | 0 | 3 | 157 |
|
0 | 2 | 0 | 3 | 138 |
||
91e | 0 | 3 | 0 | 2 | 214 |
|
92e | 0 | 3 | 0 | 2 | 212 |
|
93e | 0 | 3 | 0 | 2 | 209 |
|
94e | 0 | 3 | 0 | 2 | 184 |
|
95e | 0 | 3 | 0 | 2 | 182 |
|
96e | 0 | 3 | 0 | 2 | 181 |
|
97e | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
|
98e | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 |
Krogadoù
Step 1
Step 2
Step 3