Echu eo an tournamant-mañ
Round Robin
participant once.
Niver a c'hoarierien dre grogad
2
Padelezh hirañ ar c'hoari
2 devezh
C'hoarierien a zo aet dreist d'o amzer prederiañ
An holl c'hoarierien a c'hell mouezhiañ evit skarzhañ ar c'hoarierien aet dreist d'o amzer prederiañ.
Brud vat rekis
Mod c'hoari
Mod boas
Tizh ar bartienn
Tro-ha-tro • Amzer bevennet dibabet
Amzer roet da bep c'hoarier
86400
Eurioù c'hoari
24 eurvezh bemdez (eurioù c'hoari ebet)
Padelezh ar c'hoari
Un dro hepken (partienn prim)
Disoc'hoù an tournamant
Obererezhioù nevez-c'hoarvezet
Disoc'hoù diwezhañ
Round Robin
Ar c'hoarierien
| a boentoù | C'hoariet | Laosket a-gostez | Trec'hoù | Rampo | Kollet | Diforc'h skor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 242 | |
| Eil | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 81 | |
| 3de | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |
| 4re | 7.5 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 82 | |
| 5e | 7 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 82 | |
| 6e | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
| 7e | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | -63 | |
| 8e | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | -84 | |
| 9e | 6 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | |
| 10e | 5.5 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | -111 | |
| 11e | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | -159 | |
| 12e | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 28 | |
| 13e | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | -120 |
